日期 | 涨跌 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 |
---|---|---|---|---|---|
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 | |||||
0.00000 |